Description
| Input Power | 50W Max. |
| Power Taps | 30/20/10W at 100V |
| Configuration | One Way |
| Frequency Response | 55-16,000Hz |
| Low Frequency Speaker | 2 x 8”, Ø0.75” Voice Coil |
| SPL at (1W/1m) | 96dB |
| Max. Rated SPL | 113dB |
| Nominal Impedance | 16Ω / 333/500/1kΩ |
| Port | Sealed Enclosure |
| Input Connectors | Two nos. of Terminal Strip in parallel |
| Dimensions | W325 × H585 × D240 mm / W325 × H605 × D240 mm |
| Weight | 8.90kg / 9.30kg |






Reviews
There are no reviews yet.